다시봄날의원 안산점 정상가 안내 [2025년 10월 기준]
[보톡스]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| ▶ 주름 보톡스 시술 부위 [이마, 미간, 콧등, 팔자주름, 자갈턱, 콧볼, 입꼬리, 눈옆, 눈밑] | ||
| 주름 보톡스 1부위 | 국산 | 3.9 |
| 독일 | 8.9 | |
주름 보톡스 3부위 | 국산 | 8.9 |
| 독일 | 19.9 | |
| 사각턱 보톡스 50U | 국산 | 4.9 |
| 독일 | 13.9 | |
| 특수부위 보톡스 [인중, 입꼬리] | 국산 | 5 |
| 독일 | 9.9 | |
| 침샘 보톡스 [귀밑샘, 턱밑샘] | 국산 | 13 |
| 독일 | 25.5 | |
| 바디 보톡스 100U [승모근, 종아리] | 국산 | 11 |
| 독일 | 29 | |
| 다한증 보톡스 200U [겨드랑이, 손, 발] | 국산 | 25 |
| 독일 | 45 | |
| 스킨 보톡스 | 국산 3cc | 20 |
| 독일 3cc | 35 | |
[스킨부스터/윤곽주사]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 리쥬란 | 2cc 1회 | 30 |
| 리쥬란 HB PLUS | 2cc 1회 | 50 |
| 리쥬란 아이 | 1cc 1회 | 19 |
| 리쥬란 에스 | 1cc 1회 | 19 |
| 쥬베룩 스킨 | 4cc 1회 | 35 |
| 쥬베룩 볼륨 | 4cc 1회 | 50 |
| 울트라콜 100 | 3cc 1회 | 35 |
| 레티젠 | 2cc 1회 | 49 |
| 블랙라벨 셀엑소좀 + MTS | 6cc 1회 | 29 |
| HA 물광주사 | 1회 | 8.9 |
| PDRN 연어주사 | 1회 | 9.9 |
| 리쥬란 스킨부스터 | 1회 | 11 |
| 파워 윤곽주사 | 1회 | 3.9 |
| GPC 윤곽주사 | 1회 | 7.9 |
| DCA 이중턱 주사 [벨라콜린] | 1회 | 33 |
[색소]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 얼굴 전체 점제거 [리터리 1회 포함] | 1회 | 19 |
| 바디 화이트닝 레이저 토닝 [겨드랑이, 무릎, 파라꿈치, 복숭아뼈] | 10회 | 35 |
| 바디 화이트닝 피코 토닝 [겨드랑이, 무릎, 파라꿈치, 복숭아뼈] | 10회 | 65 |
| 듀얼 토닝 | 베이직 10회 | 89 |
| 프리미엄 10회 | 120 | |
| 피코슈어 | 베이직 10회 | 110 |
| 프리미엄 10회 | 169 | |
| 엑셀브이 | 베이직 10회 | 110 |
| 프리미엄 10회 | 169 | |
| 실펌엑스 | 베이직 10회 | 110 |
| 프리미엄 10회 | 169 | |
| 피코토닝 | 10회 | 110 |
[제모]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 여성 겨드랑이 + 인중 제모 | 5회 | 7.9 |
| 여성 겨드랑이 제모 + 겨드랑이 피코토닝 | 5회 | 29 |
| 여성 종아리 + 무릎 제모 | 5회 | 35 |
| 여성 팔 상완 + 하완 제모 | 5회 | 59 |
| 여성 팔 전체 제모 | 5회 | 65 |
| 여성 팔 하완 + 종아리 + 무릎 제모 | 5회 | 69 |
| 남성 겨드랑이 제모 | 5회 | 9.9 |
| 남성 턱 전체 [인중, 구렛나루, 옆볼, 앞턱, 밑턱] | 5회 | 45 |
| 남성 턱 전체 | 1년 | 79 |
[영양주사/예방접종]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 비타민D | 1회 | 5 |
| 글루타치온 | 5회 | 19 |
| 10회 | 35 | |
| 영양수액 [치옥트산, 미네랄, 멀티비타민, 푸르설타민, 글리시리진, 자하거가수분해물] | 10회 | 35 |
| 칵테일 [글루타치온 + 치옥트산 + 비타민] | 5회 | 45 |
| 대상포진 [스카이조스터] | 1회 | 25 |
| 자궁경부암 [가다실9] | 1회 | 33 |
| 3회 | 95 |
[필러]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 국산 필러 [채움] | 1cc | 18 |
| 3cc | 48 | |
| 5cc | 75 | |
| 프리미엄 국산 필러 [리쥬비엘] | 1cc | 26 |
| 3cc | 69 | |
| 5cc | 110 | |
| 수프리미엄 수입 필러 [레스틸렌] | 1cc | 40 |
| 3cc | 115 | |
| 5cc | 185 |
[리프팅]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 텐쎄라 | 400라인 1회 | 45 |
| 400라인 3회 | 99 | |
| 600라인 1회 | 65 | |
| 600라인 3회 | 135 | |
| 원쎄라 | 1000샷 1회 | 9 |
| 2000샷 1회 | 15 | |
| 3000샷 1회 | 22 | |
| 슈링크 | 300샷 1회 | 17 |
| 300샷 3회 | 49 | |
| 아이 슈링크 | 100샷 1회 | 15 |
| 100샷 3회 | 49 | |
| 브이 슈링크 | 100샷 1회 | 15 |
| 100샷 3회 | 45 | |
| 텐써마 | 300샷 1회 | 80 |
| 300샷 3회 | 230 | |
| 600샷 1회 | 150 | |
| 600샷 3회 | 430 | |
| 온다 리프팅 [페이스] | 9만줄 1회 | 85 |
| 9만줄 3회 | 160 | |
| 온다 리프팅 [바디] | 10만줄 | 원내문의6 |
| 12만줄 | 원내문의 | |
| 인모드 FX | 1부위 1회 | 9 |
| 얼굴 전체 1회 | 20 | |
| 인모드 FM | 1부위 1회 | 9 |
| 얼굴 전체 1회 | 55 |
[여드름]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 라라필 | 1회 | 15 |
| 5회 | 69 | |
| 아쿠아필 | 1회 | |
| 3회 | 13.5 | |
| 쿰스필 [압출 포함] | 1회 | 11 |
| 꿀광필 | 1회 | 5.9 |
| 물톡스 | 1회 | 9.9 |
| PDT [압출 포함] | 1회 | 13 |
| 에토좀PTT [압출 + LDM + 피코토닝 + 제네시스 + 모델링] | 1회 | 25 |
| LDM | 1회 | 7.9 |
| 크라이오 | 1회 | 5.9 |
이온자임 [이온자임 + 소노 + LED + 모델링] | 1회 | 7.9 |
| 카프리 레이저 | 베이직 10회 | 110 |
| 프리미엄 10회 | 169 |
[체형관리]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| GLP-1 유사체비만주사 [위고비] | 1펜 | 75 |
| 카복시 | 1회 | 15 |
| 지방분해주사 | 1회 | 9.9 |
| 아르기닌수액 | 5회 | 45 |
| 10회 | 85 |
[치료목적 시술]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 손발톱 무좀 글라레 | 12분 | 7 |
| 15분 | 9 | |
| 20분 | 11 | |
| 키오머3 | 1cc | 15 |
| 2cc | 28 |